| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL SEASON | 185 | 75 | 16 | E | C | 2(072 dB) | 104 | Q | ΟΧΙ | 102 |
phone
24310 29959
access_time
Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 17:30 / Σάββατο: 08:30 - 13:30
Λίστα προϊόντων κατά μάρκα WESTLAKE
Υπάρχουν 182 προϊόντα.
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 245 | 45 | 18 | C | B | 2(072 dB) | 100 | W | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 245 | 45 | 17 | E | B | 2(072 dB) | 99 | W | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 245 | 40 | 18 | E | B | 2(072 dB) | 97 | W | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 245 | 35 | 19 | E | B | 2(072 dB) | 93 | W | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 235 | 65 | 17 | C | B | 2(072 dB) | 108 | V | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 235 | 45 | 18 | E | B | 2(072 dB) | 98 | W | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 235 | 45 | 17 | E | B | 2(072 dB) | 97 | W | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 235 | 40 | 18 | E | B | 2(072 dB) | 95 | W | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 225 | 55 | 18 | C | B | 2(071 dB) | 98 | V | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 225 | 55 | 17 | C | B | 2(072 dB) | 101 | W | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 225 | 55 | 16 | C | B | 2(071 dB) | 95 | V | ΟΧΙ |

