| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 275 | 45 | 20 | C | D | 2(073 dB) | 110 | V | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
phone
24310 29959
access_time
Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 17:30 / Σάββατο: 08:30 - 13:30
Φίλτρα Αναζήτησης
Λίστα προϊόντων κατά μάρκα KORMORAN
Υπάρχουν 402 προϊόντα.
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 255 | 45 | 20 | C | C | 2(073 dB) | 105 | V | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 255 | 50 | 20 | C | C | 2(073 dB) | 109 | V | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 255 | 50 | 19 | C | C | 2(072 dB) | 107 | V | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 255 | 55 | 19 | C | C | 2(073 dB) | 111 | V | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 235 | 55 | 19 | C | C | 2(072 dB) | 105 | H | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 235 | 55 | 18 | C | C | 2(072 dB) | 104 | H | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 225 | 55 | 18 | C | C | 2(072 dB) | 102 | V | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 225 | 55 | 18 | D | C | 2(072 dB) | 98 | V | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 265 | 60 | 18 | C | C | 2(073 dB) | 114 | H | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 235 | 60 | 18 | C | C | 2(072 dB) | 107 | V | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 225 | 60 | 18 | C | C | 2(072 dB) | 104 | H | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |

