| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 255 | 50 | 20 | B | A | 2(071 dB) | 109 | Y | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
phone
24310 29959
access_time
Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 17:30 / Σάββατο: 08:30 - 13:30
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Υπάρχουν 3626 προϊόντα.
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 255 | 55 | 18 | C | C | 2(073 dB) | 109 | H | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 255 | 50 | 19 | C | A | 2(071 dB) | 107 | Y | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 255 | 50 | 19 | B | B | 2(070 dB) | 107 | H | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 255 | 45 | 20 | C | A | 2(071 dB) | 105 | W | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 245 | 70 | 16 | C | A | 2(070 dB) | 111 | H | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 245 | 70 | 16 | C | A | 2(070 dB) | 107 | H | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 245 | 70 | 16 | C | C | 2(072 dB) | 111 | H | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 245 | 45 | 20 | C | A | 2(070 dB) | 103 | Y | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 235 | 70 | 16 | C | A | 2(070 dB) | 106 | H | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 245 | 60 | 18 | C | C | 2(072 dB) | 109 | H | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 235 | 65 | 17 | C | A | 2(070 dB) | 108 | V | ΝΑΙ | ΟΧΙ |

