| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 295 | 40 | 20 | 110 | V | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
phone
24310 29959
access_time
Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 17:30 / Σάββατο: 08:30 - 13:30
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Υπάρχουν 3626 προϊόντα.
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 255 | 55 | 20 | 110 | H | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 235 | 55 | 20 | 105 | H | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: 4x4 / SUV
ContiCrossContact LX20255/65R18 111Q ContiCrossContact LX20 CONTINENTAL
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 255 | 65 | 18 | 111 | Q | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 265 | 65 | 17 | 112 | H | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: 4x4 / SUV
CrossContact LX Sport275/45R21 110W XL CrossContact LX Sport CONTINENTALEPREL Link
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 275 | 45 | 21 | C | C | 2(073 dB) | 110 | W | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 275 | 45 | 21 | 110 | W | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 255 | 45 | 20 | 101 | W | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 245 | 45 | 20 | 103 | V | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 275 | 50 | 21 | 113 | V | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 265 | 50 | 20 | 111 | V | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: 4x4 / SUV
CrossContact RX265/50R20 111H XL CrossContact RX CONTINENTALEPREL Link
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 265 | 50 | 20 | B | C | 2(071 dB) | 111 | H | ΝΑΙ | ΟΧΙ |

