| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 215 | 70 | 16 | C | C | 2(072 dB) | T | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 106 |
phone
24310 29959
access_time
Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 17:30 / Σάββατο: 08:30 - 13:30
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Υπάρχουν 1085 προϊόντα.
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 225 | 75 | 16 | C | C | 2(072 dB) | R | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 120 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 215 | 75 | 16 | C | C | 2(071 dB) | R | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 114 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 215 | 75 | 16 | C | C | 2(071 dB) | R | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 111 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 205 | 75 | 16 | D | C | 2(072 dB) | R | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 108 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 195 | 75 | 16 | C | B | 2(071 dB) | T | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 105 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 185 | 75 | 16 | D | C | 2(072 dB) | R | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 102 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 215 | 65 | 15 | C | C | 2(071 dB) | T | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 102 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 205 | 65 | 15 | D | C | 2(070 dB) | T | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 100 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 225 | 70 | 15 | C | C | 2(071 dB) | R | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 110 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 215 | 70 | 15 | C | C | 2(070 dB) | T | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 107 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 205 | 70 | 15 | C | C | 2(072 dB) | R | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 104 |

