| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 215 | 65 | 16 | C | B | 2(071 dB) | 109 | T | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 107 |
phone
24310 29959
access_time
Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 17:30 / Σάββατο: 08:30 - 13:30
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Υπάρχουν 1085 προϊόντα.
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 205 | 65 | 16 | C | B | 2(072 dB) | 107 | T | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 105 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 195 | 65 | 16 | C | B | 2(072 dB) | 104 | T | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 102 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 185 | 75 | 16 | C | B | 2(071 dB) | 104 | R | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 102 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 175 | 75 | 16 | C | B | 2(072 dB) | 101 | R | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 99 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 215 | 70 | 15 | C | B | 2(072 dB) | 109 | S | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 107 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 215 | 65 | 15 | C | B | 2(071 dB) | 104 | T | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 102 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 205 | 70 | 15 | C | B | 2(072 dB) | 106 | R | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 104 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 195 | 70 | 15 | C | B | 2(071 dB) | 104 | R | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 102 |
ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
DURANIS R660195/70 R15 104/102S DURANIS R660 TL BRIDGESTONEEPREL Link
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 195 | 70 | 15 | D | B | 2(072 dB) | 104 | S | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 102 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 235 | 65 | 16 | C | B | 2(071 dB) | 115 | R | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 113 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 225 | 65 | 16 | C | B | 2(071 dB) | 112 | R | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 110 |

