| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 175 | 70 | 14 | D | C | 2(072 dB) | 95 | T | ΟΧΙ | 93 |
phone
24310 29959
access_time
Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 17:30 / Σάββατο: 08:30 - 13:30
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Υπάρχουν 1085 προϊόντα.
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 235 | 65 | 16 | 121 | R | ΟΧΙ | 119 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 235 | 65 | 16 | C | A | 2(072 dB) | 115 | R | ΟΧΙ | 113 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 225 | 75 | 16 | C | A | 2(072 dB) | 121 | R | ΟΧΙ | 120 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 225 | 65 | 16 | C | A | 2(072 dB) | 112 | R | ΟΧΙ | 110 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 215 | 75 | 16 | C | A | 2(072 dB) | 116 | R | ΟΧΙ | 114 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 215 | 70 | 15 | C | A | 2(072 dB) | 109 | S | ΟΧΙ | 107 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 215 | 65 | 16 | C | A | 2(072 dB) | 109 | T | ΟΧΙ | 107 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 215 | 65 | 15 | D | A | 2(072 dB) | 104 | T | ΟΧΙ | 102 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 215 | 60 | 17 | D | A | 2(072 dB) | 109 | H | ΟΧΙ | 107 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 215 | 60 | 16 | D | A | 2(072 dB) | 103 | T | ΟΧΙ | 101 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 205 | 75 | 16 | C | A | 2(072 dB) | 113 | R | ΟΧΙ | 111 |

