| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | 3PMSF | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 215 | 70 | 15 | D | B | 2(072 dB) | 109 | R | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 107 |
phone
24310 29959
access_time
Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 17:30 / Σάββατο: 08:30 - 13:30
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Υπάρχουν 14105 προϊόντα.
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | 3PMSF | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 215 | 60 | 16 | E | B | 2(072 dB) | 103 | T | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 101 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | 3PMSF | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 205 | 75 | 16 | D | B | 2(072 dB) | 110 | R | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 108 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | 3PMSF | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 225 | 70 | 15 | D | B | 2(072 dB) | 112 | R | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 110 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | 3PMSF | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 215 | 65 | 16 | D | B | 2(072 dB) | 109 | R | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 107 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | 3PMSF | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 205 | 65 | 16 | E | B | 2(072 dB) | 107 | T | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 105 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | 3PMSF | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 195 | 75 | 16 | E | B | 2(072 dB) | 107 | R | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 105 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | 3PMSF | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 215 | 65 | 16 | E | B | 2(072 dB) | 106 | T | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 104 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S | 3PMSF | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 195 | 60 | 16 | E | B | 2(072 dB) | 99 | T | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 97 |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 235 | 60 | 18 | C | A | 2(070 dB) | 103 | V | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 235 | 60 | 18 | C | A | 2(070 dB) | 107 | W | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 235 | 60 | 16 | D | A | 2(070 dB) | 100 | H | ΟΧΙ |

