| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 225 | 55 | 17 | C | B | 1(068 dB) | 97 | H | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
phone
24310 29959
access_time
Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 17:30 / Σάββατο: 08:30 - 13:30
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Υπάρχουν 14105 προϊόντα.
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 205 | 55 | 17 | C | B | 1(068 dB) | 91 | H | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 215 | 55 | 17 | D | B | 2(071 dB) | 94 | H | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 215 | 55 | 17 | D | B | 2(071 dB) | 94 | V | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
PILOT ALPIN PA4235/50 R17 100V EXTRA LOAD TL PILOT ALPIN PA4 GRNX MICHELINEPREL Link
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 235 | 50 | 17 | C | C | 2(070 dB) | 100 | V | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 225 | 50 | 17 | D | C | 2(070 dB) | 94 | H | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 225 | 50 | 17 | D | B | 1(068 dB) | 98 | H | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ENERGY SAVER+205/60 R16 92W TL ENERGY SAVER+ MO GRNX MICHELINEPREL Link
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 205 | 60 | 16 | B | A | 2(070 dB) | 92 | W | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 205 | 50 | 17 | D | B | 1(068 dB) | 93 | H | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
PILOT ALPIN PA4245/40 R17 95V EXTRA LOAD TL PILOT ALPIN PA4 GRNX MICHELINEPREL Link
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 245 | 40 | 17 | D | C | 2(071 dB) | 95 | V | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 225 | 45 | 17 | E | B | 1(068 dB) | 91 | V | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΕΠΟΧΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΖΑΝΤΑ | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | EXTRA LOAD | RUN FLAT | M+S | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER | 205 | 65 | 16 | D | B | 1(068 dB) | 95 | H | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |

